Главная \ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ IRRITEC&SIPLAST \ ФИЛЬТРЫ И КРАНЫ
ФИЛЬТРЫ И КРАНЫ
КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ И КРАНЫ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ СЕДЕЛКИ С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВОДАМИ
| 8 атм. | YCV (FLC) - пластиковые фильтры, тип "C", Qmax=5 м³ | ||||
|
|
Артикул | Диаметр | Тип фильтра | шт./упак | ЦЕНА РУБ |
| IFYCVCILM2S0N | ¾", INOX (100 см²), 120 mesh/130 micron | 35 | |||
| IFYCVCPLM2S0N | ¾", POLY (100 см²), 120 mesh/130 micron | 35 | |||
| IFYCVDILM2S0N | 1", INOX (100 см²), 120 mesh/130 micron | 35 | |||
| IFYCVDPLM2S0N | 1", POLY (100 см²), 120 mesh/130 micron | 35 | |||
| 8 атм. | YDV (FLD) - пластиковые фильтры, тип "D", Qmax=5 м³ | ||||
|
|
Артикул | Диаметр | Тип фильтра | шт./упак | ЦЕНА РУБ |
| IFYDVCILM2C0N | ¾", INOX (160 см²), 120 mesh/130 micron | 20 | |||
| IFYDVCPLM2C0N | ¾", POLY (160 см²), 120 mesh/130 micron | 20 | |||
| IFYDVCDLM2C0N | ¾", DISC (170 см²), 120 mesh/130 micron | 20 | |||
| IFYDVDILM2C0N | 1", INOX (160 см²), 120 mesh/130 micron | 20 | |||
| IFYDVDPLM2C0N | 1", POLY (160 см²), 120 mesh/130 micron | 20 | |||
| IFYDVDDLM2C0N | 1", DISC (170 см²), 120 mesh/130 micron | 20 | |||
| 8 атм. | YEV (FLE) - пластиковые фильтры, тип "E", Qmax=10 м³ | ||||
|
|
Артикул | Диаметр | Тип фильтра | шт./упак | ЦЕНА РУБ |
| IFYEVEILM2C0N | 1¼", POLY (220 см²), 120 mesh/130 micron | 10 | |||
| IFYEVEPLM2C0N | 1¼", INOX (220 см²), 120 mesh/130 micron | 10 | |||
| IFYEVEDLM2C0N | 1¼", DISC (260 см²), 120 mesh/130 micron | 10 | |||
| IFYEVFILM2C0N | 1½", POLY (220 см²), 120 mesh/130 micron | 10 | |||
| IFYEVFPLM2C0N | 1½", INOX (220 см²), 120 mesh/130 micron | 10 | |||
| IFYEVFDLM2C0N | 1½", DISC (260 см²), 120 mesh/130 micron | 10 | |||
| 8 атм. | YFV (FLF) - пластиковые фильтры, тип "F", Qmax=20 м³ | ||||
|
|
Артикул | Диаметр | Тип фильтра | шт./упак | ЦЕНА РУБ |
| IFYFVFILM2C0N | 1½", POLY (450 см²), 120 mesh/130 micron | 10 | |||
| IFYFVFPLM2C0N | 1½", INOX (450 см²), 120 mesh/130 micron | 10 | |||
| IFYFVFDLM2C0N | 1½", DISC (500 см²), 120 mesh/130 micron | 10 | |||
| IFYFVGILM2C0N | 2", POLY (450 см²), 120 mesh/130 micron | 10 | |||
| IFYFVGPLM2C0N | 2", INOX (450 см²), 120 mesh/130 micron | 10 | |||
| IFYFVGDLM2C0N | 2", DISC (500 см²), 120 mesh/130 micron | 10 | |||
| 8 атм. | YHG (FGH) - пластиковые фильтры, тип "H", Qmax=25 м³/50 м³ | ||||
|
|
Артикул | Диаметр | Тип фильтра | шт./упак | ЦЕНА РУБ |
| IFYHGGPLM2C0N | 2", POLY ( см²), 120 mesh/130 micron | 4 | |||
| IFYHGGILM2C0N | 2", INOX ( см²), 120 mesh/130 micron | 4 | |||
| IFYHGGDLM2C0N | 2", DISC ( см²), 120 mesh/130 micron | 4 | |||
| IFYHGIPLM2C0N | 3", POLY ( см²), 120 mesh/130 micron | 4 | |||
| IFYHGIILM2C0N | 3", INOX ( см²), 120 mesh/130 micron | 4 | |||
| IFYHGIDLM2C0N | 3", DISC ( см²), 120 mesh/130 micron | 4 | |||
| ГИДРОЦИКЛОН - высокоэффективная система очистки воды от песка | |||||
|
|
Артикул | Диаметр | Тип фильтра | шт./упак | ЦЕНА РУБ |
| IFEIV03H | ¾", Qmax=5 м³ | 1 | |||
| IFEIV10H | 1", Qmax=12 м³ | 1 | |||
| IFEIV15H | 1½", Qmax=16 м³ | 1 | |||
| КРАНЫ ШАРОВЫЕ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ | |||||
| 3FF - шаровый кран ПВХ, Вн. Резьба × Вн. Резба | |||||
|
|
Артикул | Диаметр | Тип фильтра | шт./упак | ЦЕНА РУБ |
| IV3FF11FON250 | -- ¾″ | 60 | |||
| IV3FF11FON320 | -- 1″ | 60 | |||
| IV3FF11FON400 | -- 1¼″ | 40 | |||
| IV3FF11FON500 | -- 1½″ | 25 | |||
| IV3FF11FON630 | -- 2″ | 15 | |||
| 3MF - шаровый кран ПВХ, Вн. Резьба × Нар. Резба | |||||
|
|
Артикул | Диаметр | Тип фильтра | шт./упак | ЦЕНА РУБ |
| IV3MF11DON250 | -- ¾″ | 60 | |||
| IV3MF11DON320 | -- 1″ | 60 | |||
| IV3MF11DON400 | -- 1¼″ | 40 | |||
| IV3MF11DON500 | -- 1½″ | 25 | |||
| IV3MF11DON630 | -- 2″ | 15 | |||
| SFM - шаровый кран (малый), Вн. Резьба × Нар. Резба | |||||
|
|
|||||
| Артикул | Диаметр | Тип фильтра | шт./упак | ЦЕНА РУБ | |
| IVSFM51DON250 | -- ¾″ | 50 | |||
| SFF - шаровый кран (малый), Вн. Резьба × Вн. Резба | |||||
|
|
Артикул | Диаметр | Тип фильтра | шт./упак | ЦЕНА РУБ |
| IVSFF51FON250 | 50 | ||||
| SFP - шаровый кран (малый), Вн. Резьба × штуцер | |||||
|
|
Артикул | Диаметр | Тип фильтра | шт./упак | ЦЕНА РУБ |
| IVSFP51F0N16C | -- 16× ¾″ | 50 | |||
| IVSFP51F0N20C | -- 20× ¾″ | 50 | |||
| IVSFP51F0N25C | -- 25× ¾″ | 50 | |||
| IVSFP31F0N32D | -- 32× 1″ | 50 | |||
| VMM - цилиндрический кран (малый), Нар. Резьба × Нар. Резба | |||||
|
|
Артикул | Диаметр | Тип фильтра | шт./упак | ЦЕНА РУБ |
| IVVMM27MON200 | ½″х½″ | 50 | |||
| IVVMM27MON250 | ¾″х¾″ | 50 | |||
КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ MP ROTATOR КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ ФИЛЬТРЫ И КРАНЫ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ СЕДЕЛКИ С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВОДАМИ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДОСТАВКА РУЛОННОГО ГАЗОНА ДО ВАШЕГО УЧАСТКА
























