КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ MP ROTATOR КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ ФИЛЬТРЫ И КРАНЫ IRRITEC&SIPLAST РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ СЕДЕЛКИ С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВОДАМИ
Скачать каталог оборудования IRRITROL >>
СТАТИЧЕСКИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ серии I-PRO (без сопла) |
Код детали | шт/упак | |||
|
Корпус дождевателя I-Pro 3", высота штока 7,5 см. | I-PRO300* | |||
Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см. | I-PRO400* | ||||
Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см. | I-PRO600 | ||||
Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см.+ боковое подключение | I-PRO600-SI* | ||||
Корпус дождевателя I-Pro 12", высота штока 30 см.+ боковое подключение | I-PRO1200-SI | ||||
Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см., с запорным клапаном | I-PRO400-CV* | ||||
Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см., с запорным клапаном | I-PRO600-CV | ||||
Корпус дождевателя I-Pro 12", высота штока 30 см., с запорным клапаном + боковое подключение | I-PRO1200-SI-CV* | ||||
Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см., с регулятором давления | I-PRO400-PR | ||||
Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см.., с регулятором давления | I-PRO600-PR | ||||
Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см.., с регулятором давления + боковое подключение | I-PRO600-SI-PR | ||||
Корпус дождевателя I-Pro 12", высота штока 30 см.., с регулятором давления + боковое подключение | I-PRO1200-SI-PR | ||||
Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см., с регулятором давления и запорным клапаном | I-PRO400-PR-CV* | ||||
Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см.., с регулятором давления и запорным клапаном | I-PRO600-PR-CV | ||||
Корпус дождевателя I-Pro 12", высота штока 30 см.., с регулятором давления и запорным клапаном + боковое подключение | I-PRO1200-SI-PR-CV | ||||
СОПЛА ФИКСИРОВАННОГО СЕКТОРА серии I-PRO | Код детали | шт/упак | |||
|
Сопло I-Pro 5; радиус 1,3-1,8 м. | IPN-5XX | |||
Сопло I-Pro 8; радиус 2,2-2,7 м. | IPN-8XX | ||||
Сопло I-Pro 10; радиус 2,8-3,7 м. | IPN-10XX | ||||
Сопло I-Pro 12; радиус 3,4-4,3 м. | IPN-12XX | ||||
Сопло I-Pro 12; радиус 4,3-4,9 м. | IPN-15XX | ||||
ВМЕСТО XX: добаьте "F" для 360°; "TQ" для 270°; "TT" для 240°; "H" для 180°; "T" для 120°; "Q" для 90° | |||||
СТАТИЧЕСКИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ серии SL (компактный корпус) |
Код детали | шт/упак | |||
|
дождеватели серии SL (без сопла) | ||||
Корпус дождевателя SL 2", высота штока 5 см. | SLPX200 | 100 | |||
Корпус дождевателя SL 4", высота штока 10 см. | SLPX400 | 50 | |||
Корпус дождевателя SL 6", высота штока 15 см. | SLPX600 | 50 | |||
Запорный клапан для SL | SL-CV | 25 | |||
дождеватели серии SL 2" с предустановленным соплом, высота штока 5 см. | |||||
Дождеватель SL 2" с соплом 10' Pro-Van, радиус 2,1 - 2,4 м., сектор 0-360° | SLPX210 | 100 | |||
Дождеватель SL 2" с соплом 12' Pro-Van, радиус 3,0 - 3,7 м., сектор 0-360° | SLPX212 | 100 | |||
Дождеватель SL 2" с соплом 15' Pro-Van, радиус 4,1 - 4,6 м., сектор 0-360° | SLPX215 | 100 | |||
Дождеватель SL 2" с соплом 17' Pro-Van, радиус 4,3 - 5,1 м., сектор 0-360° | SLPX217 | 100 | |||
дождеватели серии SL 4" с предустановленным соплом, высота штока 10 см. | |||||
Дождеватель SL 4" с соплом 10' Pro-Van, радиус 2,1 - 2,4 м., сектор 0-360° | SLPX410 | 50 | |||
Дождеватель SL 4" с соплом 12' Pro-Van, радиус 3,0 - 3,7 м., сектор 0-360° | SLPX412 | 50 | |||
Дождеватель SL 4" с соплом 15' Pro-Van, радиус 4,1 - 4,6 м., сектор 0-360° | SLPX415 | 50 | |||
Дождеватель SL 4" с соплом 17' Pro-Van, радиус 4,3 - 5,1 м., сектор 0-360° | SLPX417 | 50 | |||
дождеватели серии SL 6" с предустановленным соплом, высота штока 15 см. | |||||
Дождеватель SL 6" с соплом 10' Pro-Van, радиус 2,1 - 2,4 м., сектор 0-360° | SLPX610 | 50 | |||
Дождеватель SL 6" с соплом 12' Pro-Van, радиус 3,0 - 3,7 м., сектор 0-360° | SLPX612 | 50 | |||
Дождеватель SL 6" с соплом 15' Pro-Van, радиус 4,1 - 4,6 м., сектор 0-360° | SLPX615 | 50 | |||
Дождеватель SL 6" с соплом 17' Pro-Van, радиус 4,3 - 5,1 м., сектор 0-360° | SLPX617 | 50 | |||
СОПЛА РЕГУЛИРУЕМОГО СЕКТОРА серии PRO-VAN, для I-PRO и SL | Код детали | шт/упак | |||
|
Сопло Pro-Van 8, сектор 0-360°, радиус 2,1 - 2,4 м (коричневое) | PRO-VAN8 | 100 | ||
Сопло Pro-Van 10, сектор 0-360°, радиус 2,7 - 3,0 м (розовое) | PRO-VAN10 | 100 | |||
Сопло Pro-Van 12, сектор 0-360°, радиус 3,0 - 3,7 м (зеленое) | PRO-VAN12 | 100 | |||
Сопло Pro-Van 15, сектор 0-360°, радиус 4,1 - 4,6 м (черное) | PRO-VAN15 | 100 | |||
Сопло Pro-Van 17, сектор 0-360°, радиус 4,3 - 5,1 м (серое) | PRO-VAN17 | 100 | |||
РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ | Код детали |
шт/упак | |||
|
Ротор 430R, 1/2" ВР, высота штока 10 см., радиус 5,1 - 9,0 м. | 430R | 25 | ||
Ротор 450R, 3/4" ВР, высота штока 10 см., радиус 6,7 - 15,5 м. | 450R | 20 | |||
Ротор 550R, 3/4" ВР, высота штока 12,5 см., радиус 6,7 - 15,5 м. | 550R | 20 | |||
Ротор Cr500, 3/4" ВР, высота штока 12,5 см., радиус 8,5 - 15,3 м. | CR500 | 20 | |||
Ротор Cr500, 3/4" ВР, высота штока 30 см., радиус 8,5 - 15,3 м. | CR500HP | 10 | |||
Ротор Cr500, 3/4" ВР, невыдвижной, радиус 8,5 - 15,3 м. | CR500S | 20 | |||
Набор сопел для Cr500 | 102-3787 | ||||
Ротор Platinum Sport 1", высота штока 12,7 см., радиус 13,7 - 23,8 м. | PTSPORT-BSP | 10 | |||
PTSPORT-BSP-SS | |||||
Импульсный ротор Titan, радиус 7,3 - 13,8 м. | Titan | 20 | |||
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO- F ( внутр. резьба ) |
шт/упак | ||||
|
Клапан EURO-F, 3/4" | IT-VHE020033-1 | 12 | ||
Клапан EURO-F, 3/4" с регулятором потока | IT-VHE020003-1 | 12 | |||
Клапан EURO-F, 1" | IT-VHE025033-1 | 12 | |||
Клапан EURO-F, 1" с регулятором потока | IT-VHE025003-1 | 12 | |||
Клапан EURO-F, 1" с регулятором потока, соленоид 9VDC | IT-VHE025003-1-DC | 12 | |||
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO- F ( без соленоида ) | шт/упак | ||||
|
Клапан EURO-F, 3/4", без соленоида | IT-VHE020033-4 | 12 | ||
Клапан EURO-F, 3/4" с регулятором потока, без соленоида | IT- VHE020003-4 | 12 | |||
Клапан EURO-F, 1", без соленоида | IT-VHE025033-4 | 12 | |||
Клапан EURO-F, 1" с регулятором потока, без соленоида | IT-VHE025003-4 | 12 | |||
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO- M ( наружная резьба ) | шт/упак | ||||
|
Клапан EURO-M, 3/4" | IT-VHE020133-1 | 9 | ||
Клапан EURO-M, 3/4" с регулятором потока | IT-VHE020103-1 | 9 | |||
Клапан EURO-M, 1" | IT-VHE025133-1 | 9 | |||
Клапан EURO-M, 1" с регулятором потока | IT-VHE025103-1 | 9 | |||
Клапан EURO-M, 1 1/4" | IT-VHE032133-1 | 9 | |||
Клапан EURO-M, 1 1/4" с регулятором потока | IT-VHE032103-1 | 9 | |||
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫЕ КЛАПАНЫ серии S ( внутр. резьба ) | шт/упак | ||||
|
Клапан 1 1/2" S-серия с регулятором потока | IT-VIS040 | 6 | ||
Клапан 2" S-серия с регулятором потока | IT-VIS050 | 6 | |||
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO- R ( внутр. резьба ), корпус "компакт" | шт/упак | ||||
|
Клапан EURO-R, 3/4" | IT-V241RMTQ | 12 | ||
Клапан EURO-R, 3/4" с регулятором потока | IT-V241RMTQF | 12 | |||
Клапан EURO-R, 1" | IT-V241RMT | 12 | |||
Клапан EURO-R, 1" с регулятором потока | IT-V241RMTF | 12 | |||
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO- R ( наруж. резьба ), корпус "компакт" | шт/упак | ||||
|
Клапан EURO-R, 3/4" | IT-V244RMTQ | 12 | ||
Клапан EURO-R, 3/4" с регулятором потока | IT-V244RMTQF | 12 | |||
Клапан EURO-R, 1" | IT-V244RMT | 12 | |||
Клапан EURO-R, 1" с регулятором потока | IT-V244RMTF | 12 | |||
|
шт/упак | ||||
|
Клапан серии CENTURY PLUS, 1" | 100P1-BSP | 24 | 3220 | |
Клапан серии CENTURY PLUS, 1 1/2" | 100P1.5-BSP | 12 | 4920 | ||
Клапан серии CENTURY PLUS, 2" | 100P2-BSP | 4 | 8050 | ||
Клапан серии CENTURY PLUS, 3" | 100P3-BSP | 4 | |||
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫЕ КЛАПАНЫ серии ULTRA FLOW ( внутр. резьба ) | шт/упак | ЦЕНА РУБ. | |||
|
Клапан серии 700 ULTRA FLOW, 3/4" | 700B-.75-50H | 24 | 1408 | |
Клапан серии 700 ULTRA FLOW, 1" | 700-1-BSP | 24 | 2990 | ||
Клапан серии 700 ULTRA FLOW, 1 1/2" | 700-1.5-BSP | 12 | 4607 | ||
Клапан серии 700 ULTRA FLOW, 2" | 700-2-BSP | 8 | 7514 | ||
РЕГУЛЯТОР ДАВЛ. OMNIREG для клапанов: 700 ULTRAFLOW, S-Series, CENTURY PLUS | шт/упак | ЦЕНА РУБ. | |||
|
Регулятор давления OmniReg (0,35 - 2,1 bars) | OMR-30 | 66 | 3567 | |
Регулятор давления OmniReg ( 0,35 - 6,9 bars) | OMR-100 | 66 | 3567 | ||
OmniReg, Downstream Sensing Kit (комплект датчика). | OMR-DS | 1 | 828 | ||
СОЛЕНОИДЫ | шт/упак | ЦЕНА РУБ. | |||
|
Соленоид 24 VAC, 50 Hz | 588403 | 100 | 674 | |
Соленоид 24 VDC | R576804 | 120 | 674 | ||
Соленоид 9-12 VDC | DCL | 100 | 1500 | ||
КОНТРОЛЛЕРЫ С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЙ | шт/упак | ЦЕНА РУБ. | |||
|
Механический таймер | IT-TT | 36 | 2640 | |
Контроллер Junior DC на 1 станцию, подключение датчика дождя, соленоид не входит в комплект поставки, IP68 | JRDC-1-R | 24 | 3597 | ||
Контроллер Junior DC на 2 станции, подключение датчика дождя, соленоид не входит в комплект поставки, IP68 | JRDC-2-R | 4425 | |||
Контроллер Junior DC на 4 станции, подключение датчика дождя, соленоиды не входят в комплект поставки, IP68 | JRDC-4-R | 20 | 6247 | ||
Соленоид 9-12 VDC для Junior DC | DCL | 100 | |||
Контроллер Junior DC с клапаном Euro-F 1",FC и соленоидом DCL | JRDC-1-25003 | 24 | 5297 | ||
КОНТРОЛЛЕРЫ серии JUNIOR Max, внешний трансформатор | шт/упак | ЦЕНА РУБ. | |||
|
Контроллер JUNIOR Max, 2 станции, 3 программы, ЖК дисплей | JRMAX-2-220 | 24 | 3204 | |
Контроллер JUNIOR Max, 4 станции, 3 программы, ЖК дисплей | JRMAX-4-220 | 24 | |||
Контроллер JUNIOR Max, 6 станций, 3 программы, ЖК дисплей | JRMAX-6-220 | 24 | 4209 | ||
Контроллер JUNIOR Max, 8 станций, 3 программы, ЖК дисплей | JRMAX-8-220 | 24 | 6008 | ||
КОНТРОЛЛЕРЫ серии JUNIOR Max, встроенный трансформатор | шт/упак | ЦЕНА РУБ. | |||
|
Контроллер JUNIOR Max, 2 станции, 3 программы, ЖК дисплей | JRMAX-2-220-EXT | 5 | ||
Контроллер JUNIOR Max, 4 станции, 3 программы, ЖК дисплей | JRMAX-4-220-EXT | 5 | 5762 | ||
Контроллер JUNIOR Max, 6 станций, 3 программы, ЖК дисплей | JRMAX-6-220-EXT | 5 | 6755 | ||
Контроллер JUNIOR Max, 8 станций, 3 программы, ЖК дисплей | JRMAX-8-220-EXT | 5 | 7799 | ||
КОНТРОЛЛЕРЫ серии Kwik Dial, встроенный трансформатор | шт/упак | ЦЕНА РУБ. | |||
|
Контроллер Kwik Dial, 4 станции, 3 программы | KD4-EXT-E | 6 | 9481 | |
Контроллер Kwik Dial, 6 станций, 3 программы | KD6-EXT-E | 6 | 10428 | ||
Контроллер Kwik Dial, 9 станций, 3 программы | KD9-EXT-E | 6 | 12800 | ||
Контроллер Kwik Dial, 12 станций, 3 программы | KD12-EXT-E | 6 | 15787 | ||
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Kwik Start | шт/упак | ЦЕНА РУБ. | |||
![]() |
Комплект дистанционного управления Kwik Start, для Kwik Dial | KSR-KIT-K | 10 | 10755 | |
КОНТРОЛЛЕРЫ серии TOTAL CONTROL, встроенный трансформатор | шт/упак | ЦЕНА РУБ. | |||
![]() |
Контроллер TOTAL CONTROL, 4 станции, 4 программы | TC-6EX-R-50-E | 6 | 15302 | |
Контроллер TOTAL CONTROL, 9 станций, 4 программы | TC-9EX-R-50-E | 6 | 17372 | ||
Контроллер TOTAL CONTROL, 12 станций, 4 программы | TC-12EX-R-50-E | 6 | 20399 | ||
Контроллер TOTAL CONTROL, 15 станций, 4 программы | TC-15EX-R-50-E | 6 | 22968 | ||
Контроллер TOTAL CONTROL, 18 станций, 4 программы | TC-18EX-R-50-E | 6 | 26422 | ||
Контроллер TOTAL CONTROL, 24 станции, 4 программы | TC-24EX-R-50-E | 6 | 31802 | ||
РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА | шт/упак | ЦЕНА РУБ. | |||
![]() |
Реле запуска насоса | SR-1 | 5532 | ||
ДАТЧИКИ ДОЖДЯ | шт/упак | ЦЕНА РУБ. | |||
![]() |
Проводной датчик дождя | RS500 | 1 | 1999 | |
Беспроводной датчик дождя | RS1000-I | 1 | 8500 | ||
Беспроводной датчик дождя с датчиком заморозков | RFS1000-I | 1 | 9447 |
КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ MP ROTATOR КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ ФИЛЬТРЫ И КРАНЫ IRRITEC&SIPLAST РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ СЕДЕЛКИ С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВОДАМИ