КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ И КРАНЫ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ СЕДЕЛКИ С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВОДАМИ
При изготовлении фитингов приминяеться высокопрочный полиэтилен. Фитинги обладают высокой механической прочностью и герметичностью. Просты в монтаже и эксплуатации, без необходимости снимать с соединения зажимное кольцо при монтаже.
КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ | (PN 10) | |||||||||
Муфта с внутренней резьбой | Артикул | Диаметр | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | ЦЕНА РУБ |
|||||
|
IQ20120FON16B | 16 | × | ½″ | 20 | 240 | ||||
IQ20120FON16C | 16 | × | ¾″ | 20 | 220 | |||||
IQ20120FON20B | 20 | × | ½″ | 20 | 240 | |||||
IQ20120FON20C | 20 | × | ¾″ | 20 | 220 | |||||
IQ20120FON20D | 20 | × | 1″ | 20 | 200 | |||||
IQ20120FON25B | 25 | × | ½″ | 10 | 300 | |||||
IQ20120FON25C | 25 | × | ¾″ | 10 | 300 | |||||
IQ20120FON25D | 25 | × | 1″ | 10 | 300 | |||||
IQ20120FON32B | 32 | × | ½″ | 10 | 200 | |||||
IQ20120FON32C | 32 | × | ¾″ | 10 | 200 | |||||
IQ20120FON32D | 32 | × | 1″ | 10 | 180 | |||||
IQ20120FON32E | 32 | × | 1¼″ | 10 | 160 | |||||
IQ20120FON40D | 40 | × | 1″ | 5 | 100 | |||||
IQ20120FON40E | 40 | × | 1¼″ | 5 | 100 | |||||
IQ20120FON40F | 40 | × | 1½″ | 5 | 100 | |||||
IQ20120FON40G | 40 | × | 2″ | 5 | 80 | |||||
IQ20120FON50E | 50 | × | 1¼″ | 5 | 65 | |||||
IQ20120FON50F | 50 | × | 1½″ | 5 | 65 | |||||
IQ20120FON50G | 50 | × | 2″ | 5 | 60 | |||||
IQ20120FON63E | 63 | × | 1¼″ | 5 | 35 | |||||
IQ20120FON63F | 63 | × | 1½″ | 5 | 35 | |||||
IQ20120FON63G | 63 | × | 2″ | 5 | 35 | |||||
IQ20120FON63H | 63 | × | 2½" | 5 | 35 | |||||
IQ20120FON75G | 75 | × | 2″ | 1 | 18 | |||||
IQ20120FON75H | 75 | × | 2½" | 1 | 15 | |||||
IQ20120FON90H | 90 | × | 2½" | 1 | 12 | |||||
IQ20120FON90I | 90 | × | 3" | 1 | 12 | |||||
IQ20120FON11I | 110 | × | 3" | 1 | 6 | |||||
IQ20120FON11L | 110 | × | 4" | 1 | 6 | |||||
Муфта с наружной резьбой | Артикул | Диаметр | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | ЦЕНА РУБ | |||||
|
IQ21120MON16B | 16 | × | ½″ | 20 | 240 | ||||
IQ21120MON16C | 16 | × | ¾″ | 20 | 240 | |||||
IQ21120MON20B | 20 | × | ½″ | 20 | 240 | |||||
IQ21120MON20C | 20 | × | ¾″ | 20 | 240 | |||||
IQ21120MON20D | 20 | × | 1″ | 20 | 200 | |||||
IQ21120MON25B | 25 | × | ½″ | 10 | 300 | |||||
IQ21120MON25C | 25 | × | ¾″ | 10 | 300 | |||||
IQ21120MON25D | 25 | × | 1″ | 10 | 300 | |||||
IQ21120MON32C | 32 | × | ¾″ | 10 | 180 | |||||
IQ21120MON32D | 32 | × | 1″ | 10 | 180 | |||||
IQ21120MON32E | 32 | × | 1¼″ | 10 | 180 | |||||
IQ21120MON40D | 40 | × | 1″ | 5 | 100 | |||||
IQ21120MON40E | 40 | × | 1¼″ | 5 | 100 | |||||
IQ21120MON40F | 40 | × | 1½″ | 5 | 100 | |||||
IQ21120MON50D | 50 | × | 1″ | 5 | 70 | |||||
IQ21120MON50F | 50 | × | 1¼″ | 5 | 70 | |||||
IQ21120MON50E | 50 | × | 1½″ | 5 | 70 | |||||
IQ21120MON50G | 50 | × | 2″ | 5 | 60 | |||||
IQ21120MON63F | 63 | × | 1½″ | 5 | 40 | |||||
IQ21120MON63G | 63 | × | 2″ | 5 | 40 | |||||
IQ21120MON63H | 63 | × | 2½″ | 5 | 35 | |||||
IQ21120MON75G | 75 | × | 2″ | 1 | 18 | |||||
IQ21120MON75H | 75 | × | 2½″ | 1 | 18 | |||||
IQ21120MON75I | 75 | × | 3″ | 1 | 15 | |||||
IQ21120MON90G | 90 | × | 2″ | 1 | 12 | |||||
IQ21120MON90H | 90 | × | 2½″ | 1 | 12 | |||||
IQ21120MON90I | 90 | × | 3″ | 1 | 12 | |||||
IQ21120MON90L | 90 | × | 4″ | 1 | 12 | |||||
IQ21120MON11G | 110 | × | 2″ | 1 | 6 | |||||
IQ21120MON11I | 110 | × | 3″ | 1 | 6 | |||||
IQ21120MON11L | 110 | × | 4″ | 1 | 6 | |||||
Муфта соединительная | Артикул | Диаметр | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | ЦЕНА РУБ | |||||
|
IQ2102000N160 | 16 | × | 16 | 20 | 160 | ||||
IQ2102000N200 | 20 | × | 20 | 20 | 160 | |||||
IQ2102000N250 | 25 | × | 25 | 10 | 200 | |||||
IQ2102000N320 | 32 | × | 32 | 10 | 120 | |||||
IQ2102000N400 | 40 | × | 40 | 5 | 65 | |||||
IQ2102000N500 | 50 | × | 50 | 5 | 40 | |||||
IQ2102000N630 | 63 | × | 63 | 5 | 25 | |||||
IQ2102000N750 | 75 | × | 75 | 1 | 10 | |||||
IQ2102000N900 | 90 | × | 90 | 1 | 7 | |||||
IQ2102000N110 | 110 | × | 110 | 1 | 6 | |||||
Муфта переходная | Артикул | Диаметр | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | ЦЕНА РУБ | |||||
|
IQ2122000N20A | 20 | × | 16 | 20 | 160 | ||||
IQ2122000N25A | 25 | × | 16 | 10 | 240 | |||||
IQ2122000N25B | 25 | × | 20 | 10 | 240 | |||||
IQ2122000N32B | 32 | × | 20 | 10 | 140 | |||||
IQ2122000N32C | 32 | × | 25 | 10 | 140 | |||||
IQ2122000N40C | 40 | × | 25 | 5 | 100 | |||||
IQ2122000N40D | 40 | × | 32 | 5 | 90 | |||||
IQ2122000N50C | 50 | × | 25 | 5 | 65 | |||||
IQ2122000N50D | 50 | × | 32 | 5 | 55 | |||||
IQ2122000N50E | 50 | × | 40 | 5 | 50 | |||||
IQ2122000N63D | 63 | × | 32 | 5 | 30 | |||||
IQ2122000N63E | 63 | × | 40 | 5 | 30 | |||||
IQ2122000N63F | 63 | × | 50 | 5 | 30 | |||||
IQ2122000N75F | 75 | × | 50 | 1 | 15 | |||||
IQ2122000N75G | 75 | × | 63 | 1 | 15 | |||||
IQ2122000N90G | 90 | × | 63 | 1 | 10 | |||||
IQ2122000N90H | 90 | × | 75 | 1 | 8 | |||||
IQ2122000N11I | 110 | × | 90 | 1 | 6 | |||||
IQ2122000N11H | 110 | × | 75 | 1 | 6 | |||||
Заглушка компрессионная | Артикул | Диаметр | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | ЦЕНА РУБ | |||||
|
IQ2212000N160 | 16 | 20 | 300 | ||||||
IQ2212000N200 | 20 | 20 | 300 | |||||||
IQ2212000N250 | 25 | 10 | 400 | |||||||
IQ2212000N320 | 32 | 10 | 220 | |||||||
IQ2212000N400 | 40 | 5 | 100 | |||||||
IQ2212000N500 | 50 | 5 | 80 | |||||||
IQ2212000N630 | 63 | 5 | 45 | |||||||
IQ2212000N750 | 75 | 1 | 20 | |||||||
IQ2212000N900 | 90 | 1 | 12 | |||||||
IQ2212000N110 | 110 | 1 | 6 | |||||||
Отвод 90 градусов | Артикул | Диаметр | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | ЦЕНА РУБ | |||||
|
IQ2132000N160 | 16 | × | 16 | 20 | 140 | ||||
IQ2132000N200 | 20 | × | 20 | 20 | 140 | |||||
IQ2132000N250 | 25 | × | 25 | 10 | 180 | |||||
IQ2132000N320 | 32 | × | 32 | 10 | 100 | |||||
IQ2132000N400 | 40 | × | 40 | 5 | 60 | |||||
IQ2132000N500 | 50 | × | 50 | 5 | 35 | |||||
IQ2132000N630 | 63 | × | 63 | 5 | 20 | |||||
IQ2132000N750 | 75 | × | 75 | 1 | 8 | |||||
IQ2132000N900 | 90 | × | 90 | 1 | 5 | |||||
IQ2132000N110 | 110 | × | 110 | 1 | 4 | |||||
Отвод 90 градусов с внутренней резьбой | Артикул | Диаметр | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | ЦЕНА РУБ | |||||
|
IQ22220FON25B | 25 | × | 25 | × | ½″ | 10 | 160 | ||
IQ22220FON32C | 32 | × | 32 | × | ¾″ | 10 | 100 | |||
Угольник с внутренней резьбой | Артикул | Диаметр | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | ЦЕНА РУБ | |||||
|
IQ21820F0N16B | 16 | × | ½″ | 20 | 160 | ||||
IQ21820F0N16C | 16 | × | ¾″ | 20 | 160 | |||||
IQ21820F0N20B | 20 | × | ½″ | 20 | 160 | |||||
IQ21820F0N20C | 20 | × | ¾″ | 20 | 160 | |||||
IQ21820F0N25B | 25 | × | ½″ | 10 | 240 | |||||
IQ21820F0N25C | 25 | × | ¾″ | 10 | 240 | |||||
IQ21820F0N25D | 25 | × | 1″ | 10 | 200 | |||||
IQ21820F0N32B | 32 | × | ½″ | 10 | 160 | |||||
IQ21820F0N32C | 32 | × | ¾″ | 10 | 160 | |||||
IQ21820F0N32D | 32 | × | 1″ | 10 | 160 | |||||
IQ21820F0N32E | 32 | × | 1¼″ | 10 | 110 | |||||
IQ21820F0N40C | 40 | × | ¾″ | 5 | 80 | |||||
IQ21820F0N40D | 40 | × | 1″ | 5 | 80 | |||||
IQ21820F0N40E | 40 | × | 1¼″ | 5 | 80 | |||||
IQ21820F0N40F | 40 | × | 1½″ | 5 | 80 | |||||
IQ21820F0N50F | 50 | × | 1½″ | 5 | 50 | |||||
IQ21820F0N50G | 50 | × | 2″ | 5 | 45 | |||||
IQ21820F0N63F | 63 | × | 1½″ | 5 | 20 | |||||
IQ21820F0N63G | 63 | × | 2″ | 5 | 20 | |||||
IQ21820F0N75H | 75 | × | 2½″ | 1 | 12 | |||||
IQ21820F0N75I | 75 | × | 3″ | 1 | 12 | |||||
IQ21820F0N90I | 90 | × | 3″ | 1 | 8 | |||||
IQ21820F0N90L | 90 | × | 4″ | 1 | 8 | |||||
IQ21820F0N11L | 110 | × | 4″ | 1 | 6 | |||||
Угольник с наружной резьбой | Артикул | Диаметр | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | ЦЕНА РУБ | |||||
|
IQ21920M0N16B | 16 | × | ½″ | 20 | 240 | ||||
IQ21920M0N16C | 16 | × | ¾″ | 20 | 200 | |||||
IQ21920M0N20B | 20 | × | ½″ | 20 | 240 | |||||
IQ21920M0N20C | 20 | × | ¾″ | 20 | 200 | |||||
IQ21920M0N25B | 25 | × | ½″ | 10 | 250 | |||||
IQ21920M0N25C | 25 | × | ¾″ | 10 | 250 | |||||
IQ21920M0N25D | 25 | × | 1″ | 10 | 240 | |||||
IQ21920M0N32C | 32 | × | ¾″ | 10 | 160 | |||||
IQ21920M0N32D | 32 | × | 1″ | 10 | 160 | |||||
IQ21920M0N32E | 32 | × | 1¼″ | 10 | 140 | |||||
IQ21920M0N40D | 40 | × | 1″ | 5 | 80 | |||||
IQ21920M0N40E | 40 | × | 1¼″ | 5 | 80 | |||||
IQ21920M0N40F | 40 | × | 1½″ | 5 | 80 | |||||
IQ21920M0N50F | 50 | × | 1½″ | 5 | 50 | |||||
IQ21920M0N50G | 50 | × | 2″ | 5 | 45 | |||||
IQ21920M0N63G | 63 | × | 2″ | 5 | 25 | |||||
IQ21920M0N63H | 63 | × | 2½″ | 5 | 25 | |||||
IQ21920M0N75H | 75 | × | 2½″ | 1 | 14 | |||||
IQ21920M0N75I | 75 | × | 3″ | 1 | 12 | |||||
IQ21920M0N90I | 90 | × | 3″ | 1 | 8 | |||||
IQ21920M0N90L | 90 | × | 4″ | 1 | 8 | |||||
IQ21920M0N11L | 110 | × | 4″ | 1 | 6 | |||||
Тройник равносторонний | Артикул | Диаметр | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | ЦЕНА РУБ | |||||
|
IQ2142000N160 | 16 | × | 16 | × | 16 | 20 | 80 | ||
IQ2142000N200 | 20 | × | 20 | × | 20 | 20 | 80 | |||
IQ2142000N250 | 25 | × | 25 | × | 25 | 10 | 100 | |||
IQ2142000N320 | 32 | × | 32 | × | 32 | 10 | 60 | |||
IQ2142000N400 | 40 | × | 40 | × | 40 | 5 | 40 | |||
IQ2142000N500 | 50 | × | 50 | × | 50 | 5 | 20 | |||
IQ2142000N630 | 63 | × | 63 | × | 63 | 4 | 12 | |||
IQ2142000N750 | 75 | × | 75 | × | 75 | 1 | 5 | |||
IQ2142000N900 | 90 | × | 90 | × | 90 | 1 | 3 | |||
IQ2142000N110 | 110 | × | 110 | × | 110 | 1 | 2 | |||
Тройник с внутренней резьбой | Артикул | Диаметр | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | ЦЕНА РУБ | |||||
|
IQ21520F0N16B | 16 | × | ½″ | × | 16 | 20 | 100 | ||
IQ21520F0N16C | 16 | × | ¾″ | × | 16 | 20 | 100 | |||
IQ21520F0N20B | 20 | × | ½″ | × | 20 | 20 | 100 | |||
IQ21520F0N20C | 20 | × | ¾″ | × | 20 | 20 | 100 | |||
IQ21520F0N25B | 25 | × | ½″ | × | 25 | 10 | 150 | |||
IQ21520F0N25C | 25 | × | ¾″ | × | 25 | 10 | 130 | |||
IQ21520F0N25D | 25 | × | 1″ | × | 25 | 10 | 130 | |||
IQ21520F0N32B | 32 | × | ½″ | × | 32 | 10 | 80 | |||
IQ21520F0N32C | 32 | × | ¾″ | × | 32 | 10 | 80 | |||
IQ21520F0N32D | 32 | × | 1″ | × | 32 | 10 | 80 | |||
IQ21520F0N32E | 32 | × | 1¼″ | × | 32 | 10 | 60 | |||
IQ21520F0N40D | 40 | × | 1″ | × | 40 | 5 | 45 | |||
IQ21520F0N40E | 40 | × | 1¼″ | × | 40 | 5 | 45 | |||
IQ21520F0N40F | 40 | × | 1½″ | × | 40 | 5 | 45 | |||
IQ21520F0N50E | 50 | × | 1¼″ | × | 50 | 5 | 25 | |||
IQ21520F0N50F | 50 | × | 1½″ | × | 50 | 5 | 25 | |||
IQ21520F0N50G | 50 | × | 2″ | × | 50 | 5 | 25 | |||
IQ21520F0N63F | 63 | × | 1½″ | × | 63 | 4 | 12 | |||
IQ21520F0N63G | 63 | × | 2″ | × | 63 | 4 | 12 | |||
IQ21520F0N75G | 75 | × | 2″ | × | 75 | 1 | 7 | |||
IQ21520F0N75H | 75 | × | 2½″ | × | 75 | 1 | 7 | |||
IQ21520F0N75I | 75 | × | 3″ | × | 75 | 1 | 7 | |||
IQ21520F0N90H | 90 | × | 2½″ | × | 90 | 1 | 4 | |||
IQ21520F0N90I | 90 | × | 3″ | × | 90 | 1 | 4 | |||
IQ21520F0N90L | 90 | × | 4″ | × | 90 | 1 | 4 | |||
IQ21520F0N11I | 110 | × | 3″ | × | 110 | 1 | 2 | |||
IQ21520F0N11L | 110 | × | 4″ | × | 110 | 1 | 2 | |||
Тройник с наружной резьбой | Артикул | Диаметр | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | ЦЕНА РУБ | |||||
|
IQ21620M0N16B | 16 | × | ½″ | × | 16 | 20 | 100 | ||
IQ21620M0N16C | 16 | × | ¾″ | × | 16 | 20 | 100 | |||
IQ21620M0N20B | 20 | × | ½″ | × | 20 | 20 | 100 | |||
IQ21620M0N20C | 20 | × | ¾″ | × | 20 | 20 | 100 | |||
IQ21620M0N25B | 25 | × | ½″ | × | 25 | 10 | 150 | |||
IQ21620M0N25C | 25 | × | ¾″ | × | 25 | 10 | 120 | |||
IQ21620M0N25D | 25 | × | 1″ | × | 25 | 10 | 120 | |||
IQ21620M0N32C | 32 | × | ¾″ | × | 32 | 10 | 80 | |||
IQ21620M0N32D | 32 | × | 1″ | × | 32 | 10 | 80 | |||
IQ21620M0N32E | 32 | × | 1¼″ | × | 32 | 10 | 60 | |||
IQ21620M0N40E | 40 | × | 1¼″ | × | 40 | 5 | 45 | |||
IQ21620M0N40F | 40 | × | 1½″ | × | 40 | 5 | 45 | |||
IQ21620M0N50E | 50 | × | 1¼″ | × | 50 | 5 | 25 | |||
IQ21620M0N50F | 50 | × | 1½″ | × | 50 | 5 | 25 | |||
IQ21620M0N50G | 50 | × | 2″ | × | 50 | 5 | 25 | |||
IQ21620M0N63G | 63 | × | 2″ | × | 63 | 1 | 12 | |||
IQ21620M0N75H | 75 | × | 2½″ | × | 75 | 1 | 7 | |||
IQ21620M0N75I | 75 | × | 3″ | × | 75 | 1 | 6 | |||
IQ21620M0N90I | 90 | × | 3″ | × | 90 | 1 | 4 | |||
IQ21620M0N90L | 90 | × | 4″ | × | 90 | 1 | 4 | |||
IQ21620M0N11L | 110 | × | 4″ | × | 110 | 1 | 2 | |||
Тройник переходной | Артикул | Диаметр | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | ЦЕНА РУБ | |||||
|
IQ2242000N20A | 20 | × | 16 | × | 20 | 20 | 80 | ||
IQ2242000N20C | 20 | × | 25 | × | 20 | 10 | 120 | |||
IQ2242000N25B | 25 | × | 20 | × | 25 | 10 | 120 | |||
IQ2242000N25D | 25 | × | 32 | × | 25 | 10 | 80 | |||
IQ2242000N32C | 32 | × | 25 | × | 32 | 10 | 70 | |||
IQ2242000N40D | 40 | × | 32 | × | 40 | 5 | 45 | |||
IQ2242000N50D | 50 | × | 32 | × | 50 | 5 | 20 | |||
IQ2242000N50E | 50 | × | 40 | × | 50 | 5 | 20 | |||
IQ2242000N63F | 63 | × | 50 | × | 63 | 4 | 12 | |||
IQ2242000N75G | 75 | × | 63 | × | 75 | 1 | 7 |
КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ MP ROTATOR КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ ФИЛЬТРЫ И КРАНЫ IRRITEC&SIPLAST РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ СЕДЕЛКИ С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВОДАМИ