КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ И КРАНЫ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ СЕДЕЛКИ С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВОДАМИ
КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ Irritec (Италия), изготовленные из прочного полиэтилена, устойчивы ко всем видам погодных условий. Предназначены для монтажа электрогидравлических устройств (электромагнитных клапанов, шаровых кранов и др.), а также для размещения электрических соединений в наружном освещении. КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ Irritec являются самым лучшим решением для применения в подземном размещении оборудования, которое необходимо расположить под землей и иметь доступ к его осмотру и контролю. Используются как на гольф полях, частных владениях, так и на муниципальных объектах, спортивных плосткостных сооружениях и др. Имеют круглую или прямоугольную форму, легкие, экономные, простые в эксплуатации. Полиэтиленовые КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ являются лучшей альтернативой устаревшим железным и бетонным колодцам!
| ПОЛИВНЫЕ ГИДРАНТЫ | шт./упак | ЦЕНА РУБ | |||
|
IVIDS20MOV025 | гидрант пластиковый ¾" | 50 | ||
| IVIDS20MOV032 | гидрант пластиковый 1" | 50 | |||
| IVCHS20MON250 | ключ гидранта ¾" | 100 | |||
| PSH-O | шарнирное соединение для шланга | 10 | |||
| ФИТИНГИ ДЛЯ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ | шт./упак | ЦЕНА РУБ | |||
| |
IGGFP6000N20B | уголок гибкой подводки 16×½" | 100 | ||
| IGRFP6000N20B | штуцер гибкой подводки 16×½" | 100 | |||
| IGGFP6000N20C | уголок гибкой подводки 16×¾" | 100 | |||
| IGRFP6000N20C | штуцер гибкой подводки 16×¾" | 100 | |||
| ФИТИНГИ ДЛЯ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ | шт./упак | ЦЕНА РУБ | |||
|
IGGPP60M0A20B | уголок гибкой подводки 16×½" | 50 | ||
| IGGPP60M0A20C | уголок гибкой подводки 16×¾" | 50 | |||
| IGGPP60M0N25B | уголок гибкой подводки 20×½" | 50 | |||
| IGGPP60M0N25C | уголок гибкой подводки 20×¾" | 50 | |||
| ТРУБА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ /пог. м./ | шт./упак | ЦЕНА РУБ | |||
| FTD00B00J | труба гибкой подводки Ø16 (цена за 1м.) | 30 м. | |||
| FTD00C00J | труба гибкой подводки Ø20 (цена за 1м.) | 30 м. | |||
| PRS - НИППЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ С ОТРЕЗНЫМИ СЕГМЕНТАМИ | шт./упак | ЦЕНА РУБ | |||
|
IGPRS70MON200 | ниппель монтажный ½"×½" | 25 | ||
| IGPRS70MON20C | ниппель монтажный ½"×¾" | 25 | |||
| IGPRS70MON250 | ниппель монтажный ¾"×¾" | 25 | |||
| IGPRS70MON20D | ниппель монтажный ¾"×1" | 25 | |||
| КОРОБА ЭЛЕКТОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ | шт./упак | ЦЕНА РУБ | |||
|
IGPOZ2000N01C | короб электромагнитных клапанов MINI | 1 | ||
| IGPOZ2000N02C | короб электромагнитных клапанов LARGE | 1 | |||
| IGPOZ2000N04R | короб электромагнитных клапанов STANDARD | 1 | |||
| IGPOZ2000N06R | короб электромагнитных клапанов JUMBO | 1 | |||
| IGEST2000N14R | надстройка на короб STANDARD | H=90 мм. | 1 | ||
| IGEST2000N04R | надстройка на короб STANDARD | H=165 мм. | 1 | ||
| IGEST2000N06R | надстройка на короб JUMBO | H=165 мм. | 1 | ||
КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ MP ROTATOR КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ ФИЛЬТРЫ И КРАНЫ IRRITEC&SIPLAST РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ СЕДЕЛКИ С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВОДАМИ













