Скачать прайс лист на трубы >>
Наруж. d ,мм |
Цена за метр трубы в руб. 30.03.2011 | |||||||||
SDR 26-5,0 атм. | SDR 21-6,3 атм. | SDR 17,6 - 8,0 атм. | ||||||||
Вес | Толщина | Цена п.м. | Вес | Толщина | Цена п.м. | Вес | Толщина | Цена п.м. | ||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
32 | 0,197 | 2 | 15,37 | |||||||
40 | 0,249 | 2 | 19,42 | 0,286 | 2,4 | 22,31 | ||||
50 | 0,315 | 2 | 24,57 | 0,376 | 2,4 | 29,33 | 0,443 | 3 | 34,55 | |
63 | 0,497 | 2,5 | 38,77 | 0,582 | 3 | 45,40 | 0,691 | 3,6 | 53,90 | |
90 | 0,982 | 3,5 | 81,51 | 1,19 | 4,3 | 98,77 | 1,42 | 5,2 | 117,86 | |
110 | 1,44 | 4,2 | 119,52 | 1,78 | 5,3 | 147,74 | 2,09 | 6,3 | 173,47 | |
160 | 3,08 | 6,2 | 255,64 | 3,77 | 7,7 | 312,91 | 4,41 | 9,1 | 366,03 | |
200 | 4,77 | 7,7 | 395,91 | 5,88 | 9,6 | 488,04 | 6,92 | 11,4 | 574,36 | |
225 | 5,98 | 8,6 | 496,34 | 7,45 | 10,8 | 618,35 | 8,74 | 12,8 | 725,42 | |
250 | 7,43 | 9,6 | 616,69 | 9,1 | 11,9 | 755,30 | 10,8 | 14,2 | 896,40 | |
315 | 11,8 | 12,1 | 979,40 | 14,5 | 15 | 1203,50 | 17,1 | 17,9 | 1419,30 | |
400 | 18,9 | 15,3 | 1568,70 | 22,9 | 19,1 | 1900,70 | 27,5 | 22,7 | 2282,50 | |
450 | 23,9 | 17,2 | 1983,70 | 29,6 | 21,5 | 2456,80 | 34,8 | 25,5 | 2888,40 | |
500 | 29,5 | 19,1 | 2448,50 | 35,8 | 23,9 | 2971,40 | 42,9 | 28,3 | 3560,70 |
Наруж. d ,мм |
Цена за метр трубы в руб. 30.03.2011 | ||||||
SDR 13,6 -10 атм. | SDR 11-12,5 атм. | ||||||
Вес | Толщина | Цена п.м. | Вес | Толщина | Цена п.м. | ||
20 | 0,118 | 2 | 9,2 | ||||
25 | 0,151 | 2 | 11,78 | 0,172 | 2,3 | 13,42 | |
32 | 0,233 | 2,4 | 18,17 | 0,28 | 3 | 21,84 | |
40 | 0,358 | 3 | 27,92 | 0,432 | 3,7 | 33,7 | |
50 | 0,552 | 3,7 | 43,06 | 0,669 | 4,6 | 52,18 | |
63 | 0,885 | 4,7 | 69,03 | 1,06 | 5,8 | 82,68 | |
90 | 1,8 | 5,6 | 149,4 | 2,15 | 8,2 | 178,45 | |
110 | 2,66 | 8,1 | 220,78 | 3,2 | 10 | 265,6 | |
160 | 5,61 | 11,8 | 465,63 | 6,79 | 14,6 | 563,57 | |
200 | 8,75 | 14,7 | 726,25 | 10,6 | 18,2 | 879,8 | |
225 | 11,1 | 16,6 | 921,3 | 13,4 | 20,5 | 1112,2 | |
250 | 13,7 | 18,4 | 1137,1 | 16,5 | 22,7 | 1369,5 | |
315 | 21,7 | 23,2 | 1801,1 | 26,2 | 28,6 | 2174,6 | |
400 | 34,9 | 29,4 | 2896,7 | 42,3 | 36,3 | 3510,9 | |
450 | 44,2 | 33,1 | 3668,6 | 52,4 | 40,9 | 4349,2 | |
500 | 54,7 | 36,8 | 4540,1 | 66,1 | 45,4 | 5486,3 |