Главная \ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ \ ПОЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ RAIN PRO USA
ПОЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ RAIN PRO USA
Прайс лист на поливное оборудование RAIN PRO
| РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ | шт/упак | РУБ. | ||
![]() |
RPR | Роторный дождеватель (H=10см. R=6-16 м. ) | 20 | 898,00 |
| СТАТИЧЕСКИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ | ||||
| HP POP-UP SPRINKLERS | шт/упак | РУБ. | ||
|
|
HP02 | Спринклер, без форсунки, Н=5см. | 100 | 117,00 |
| HP04 | Спринклер, без форсунки, Н=10см. | 100 | 124,20 | |
| HP04-8A | Спринклер, регулируемый Н=10см.(радиус =1,5 м.) | 100 | 198,00 | |
| HP04-10A | Спринклер, регулируемый Н=10см.(радиус =3,0 м.) | 100 | 198,00 | |
| HP04-12A | Спринклер, регулируемый Н=10см.(радиус =3,7 м.) | 100 | 198,00 | |
| HP04-15A | Спринклер, регулируемый Н=10см.(радиус =4,6 м.) | 100 | 198,00 | |
| HP04-17A | Спринклер, регулируемый Н=10см.(радиус =5,2 м.) | 100 | 198,00 | |
| HP-CKV | Запорный клапан для спринклеров HP SERIES | 25 | 54,00 | |
![]() |
||||
| 700 SERIES POP-UP SPRINKLERS | шт/упак | РУБ. | ||
| 704 | Спринклер статический, без форсунки, Н=10см. с наружной резьбой | 100 | 178,50 | |
| 704-CKV | Спринклер статический, без форсунки, Н=10см. с запорным клапаном | 100 | 225,00 | |
| 700-004 | Запорный клапан для спринклеров 704 SERIES | 50 | 36,00 | |
| |
||||
| 900 SERIES POP-UP SPRINKLERS | шт/упак | РУБ. | ||
| 904 | Спринклер H=10см. (без форсунки) | 100 | 178,50 | |
| 904-CKV | Спринклер Н=10см.(без форсунки) с запорным клапаном | 75 | 286,20 | |
| 912-CKV | Спринклер Н=30см.(без форсунки) с запорным клапаном | 50 | 1004,40 | |
| 900-CAP | Запасная крышка для 900 SERIES | 30 | 109,80 | |
| 900-CAP-R | Заменяемая крышка для 900 SERIES | 30 | 160,20 | |
|
|
900T TELESCOPIC POP-UP SPRINKLERS | шт/упак | РУБ. | |
| 907T | Спринклер телескопический H=17,5см.(без форсунки) | 75 | 685,80 | |
| 913TS | Спринклер телескопический Н=32,5см.(без форсунки) | 50 | 901,80 | |
| 907T-CKV | Спринклер телескопический H=17,5см.(без форсунки) с запорным клапаном | 75 | 882,00 | |
| 913T-CKV | Спринклер телескопический Н=32,5см.(без форсунки) с запорным клапаном | 50 | 1116,00 | |
| 907T-PRD | Спринклер телескопический Н=17,5см.(без форсунки) с регулятором потока | 75 | 1013,40 | |
| 913TS-PRD | Спринклер телескопический Н=32,5см.(без форсунки) с регулятором потока | 50 | 1247,40 | |
| ФОРСУНКИ | ||||
| PROLINE ADJUSTABLE ARC NOZZLES (регулируемый сектор) | шт/упак | РУБ. | ||
|
AA4 | R - 0,91 - 1,52м. | 25 | 84,00 |
| AA6 | R - 1,22 - 2,13м. | 25 | 84,00 | |
| AA8 | R - 1,83 - 2,44м. | 25 | 84,00 | |
| AA10 | R - 2,44 - 3,35м. | 25 | 84,00 | |
| AA12 | R - 3,35 - 3,96м. | 25 | 84,00 | |
| AA15 | R - 4,27 - 4,88м. | 25 | 84,00 | |
| AA17 | R - 4,88 - 5,49м. | 25 | 84,00 | |
|
PROLINE FIXED ARC NOZZLES (фиксированного сектора) | шт/упак | РУБ. | |
| 15' R - 4,6м. - Черная | ||||
| 501-110 | 90° | 25 | 81,00 | |
| 501-112 | 180° | 25 | 81,00 | |
| 501-113 | 240° | 25 | 81,00 | |
| 501-115 | 360° | 25 | 81,00 | |
|
12' R - 3,7м. - Коричневая | |||
| 501-116 | 90° | 25 | 81,00 | |
| 501-118 | 180° | 25 | 81,00 | |
| 501-121 | 360° | 25 | 81,00 | |
|
10' R - 3,0м. - Синяя | |||
| 501-122 | 90° | 25 | 81,00 | |
| 501-123 | 180° | 25 | 81,00 | |
| 501-124 | 360° | 25 | 81,00 | |
|
8' R - 2,4м. - Зеленая | |||
| 501-125 | 90° | 25 | 81,00 | |
| 501-126 | 180° | 25 | 81,00 | |
| 501-127 | 360° | 25 | 81,00 | |
|
6' - 2,0м. - Красная | |||
| 501-128 | 90° | 25 | 81,00 | |
| 501-129 | 180° | 25 | 81,00 | |
| 501-130 | 360° | 25 | 81,00 | |
|
Форсунки полива прямоугольных площадок | |||
| 501-131 | Полоса по краю 1,2м х 5,5м. | 25 | 81,00 | |
| 501-132 | Полоса по краю 2,7м х 5,5м. | 25 | 81,00 | |
| 501-133 | Полоса сбоку 1,2м х 4,9м. | 25 | 81,00 | |
| 501-134 | Полоса по центру 1,2м. х 9,2м. | 25 | 81,00 | |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ | ||||
| 100 SERIES PVC VALVES | шт/упак | |||
|
110-000 | Электромагнитный клапан 1" с наружней резьбой | 20 | 1368,00 |
| 110-101 | Электромагнитный клапан 1" с внутренней резьбой | 20 | 1368,00 | |
| 110-053 | Электромагнитный клапан 1" с внутренней резьбой с регулятором расхода | 20 | 1438,50 | |
| 110-707 | Электромагнитный клапан 3/4" с наружней резьбой | 20 | 1368,00 | |
| 110-606 | Электромагнитный клапан 3/4" с внутренней резьбой | 20 | 1368,00 | |
| 110-757 | Электромагнитный клапан 3/4" с наружней резьбой с регулятором расхода | 20 | 1438,50 | |
|
||||
| 200 SERIES PVC VALVES | шт/упак | |||
| 210-000 | Электромагнитный клапан 1" с внутренней резьбой | 12 | 1511,40 | |
| 210-055 | Электромагнитный клапан 1" с регулятором расхода | 12 | 1582,20 | |
| 215-050 | Электромагнитный клапан 1 1/2" с внутренней резьбой с регулятором расхода, 24В | 8 | 3330,00 | |
| 220-050 | Электромагнитный клапан 2" с внутренней резьбой с регулятором расхода, 24В | 8 | 4305,00 | |
| 800 SERIES ASV VALVES | шт/упак | |||
| ASV-8100 | Антисифонный электромагнитный клапан 1" с внутренней резьбой с регулятором расхода | 12 | 1530,00 | |
| ASV-875 | Антисифонный электромагнитный клапан 3/4" с внутренней резьбой с регулятором расхода | 12 | 1740,00 | |
|
8400 SERIES JAR TOP VALVES | шт/упак | ||
| 8410T | Быстроразборный электромагнитный клапан 1" с внутренней резьбой | 12 | 1384,50 | |
| 8410 | Быстроразборный электромагнитный клапан 1" slip socet | 12 | 1384,50 | |
| 8475T | Быстроразборный электромагнитный клапан 3/4" с внутренней резьбой | 12 | 1384,50 | |
| 8475 | Быстроразборный электромагнитный клапан 3/4" slip socet | 12 | 1384,50 | |
|
КОНТРОЛЛЕРЫ (ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ) | |||
| PRO 2 TWO WIRE CONTROLLER | шт/упак | РУБ. | ||
| PRO2-C | Пульт управления 1-16 зон (внутренний), 230В трансформатор | 8 | 18041,40 | |
| PRO2-D | Декодер на клапан | 8 | 3871,80 | |
|
RAIN PRO EXPANDABLE 'XC' CONTROLLER | шт/упак | РУБ. | |
| RP-XC-315 | Пульт управления на 3 зоны с трансформатором, наружней установки, с раширением до 15 зон | 8 | 10611,00 | |
| RPI-XC-315 | Пульт управления на 3 зоны с трансформатором,внутренней установки, с раширением до 15 зон | 8 | 10611,00 | |
| RP-XC-4 | Модуль расширения на 4 зоны для контроллеров 'XC' серии | 20 | 2151,00 | |
| HDC CONTROLLERS | шт/упак | РУБ. | ||
|
HDC4 | Пульт управления на 4 зоны с трансформатором, внутренний | 6 | 3990,00 |
| HDC6 | Пульт управления на 6 зон с трансформатором, внутренний | 6 | 4290,00 | |
| BATTERY OPERATED CONTROLLERS (Энергонезависимые) | шт/упак | РУБ. | ||
|
BOC | Пульт управления на клапан 3/4", влагозащищенный, питание от батареи. | 16 | 4200,00 |
| BOC-8410T | Пульт управления с клапаном 8410T 1", влагозащищенный, питание от батареи. | 12 | 5650,00 | |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||||
|
Датчики влажности | шт/упак | РУБ. | |
| MINI CLIK | Датчик дождя | 24 | ||
| RAIN CLICK | Датчик дождя с высоким быстродействием | 24 | ||
| WRC-INT | Датчик дождя беспроводной с высоким быстродействием | 12 | ||
| Стояки | шт/упак | РУБ. | ||
|
CON-0500 | 1/2" с наружней резьбой, 15см. | 50 | 12,60 |
| CON-0700 | 3/4" с наружней резьбой, 15см. | 25 | 16,20 | |
| CON-5070 | 1/2" х 3/4" с наружней резьбой, 15см. | 40 | 14,40 | |
| Гибкая подводка | шт/упак | РУБ. | ||
| SJA2 1205 | 1/2" х 1/2" (30см.) | 75 | 135,00 | |
| SJA2 1205-7 | 1/2" х 3/4" (30см.) | 75 | 141,00 | |
| SJA2 1207 | 3/4" х 3/4" (30см.) | 75 | 153,00 | |
|
||||
| Ручной насос | шт/упак | РУБ. | ||
| HP33 | Ручной насос | 1 | 3540,00 | |
| HP33-6-G | Ручной насос | 1 | 4080,00 | |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
















