КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ И КРАНЫ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ СЕДЕЛКИ С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВОДАМИ
Седелка с резьбовым отводом | Артикул | Диаметр | Кол-во в кор-ке | Цена, RUB | ||||
![]() |
IS10320F0N20B | 20 | × | ½″ | 150 | |||
IS10320F0N25B | 25 | × | ½″ | 130 | ||||
IS10320F0N25C | 25 | × | ¾″ | 130 | ||||
IS10320F0N32B | 32 | × | ½″ | 90 | ||||
IS10320F0N32C | 32 | × | ¾″ | 90 | ||||
IS10320F0N32D | 32 | × | 1″ | 70 | ||||
IS10320F0N40B | 40 | × | ½″ | 70 | ||||
IS10320F0N40C | 40 | × | ¾″ | 70 | ||||
IS10320F0N40D | 40 | × | 1″ | 70 | ||||
IS10320F0N50B | 50 | × | ½″ | 60 | ||||
IS10320F0N50C | 50 | × | ¾″ | 60 | ||||
IS10320F0N50D | 50 | × | 1″ | 60 | ||||
IS10320F0N63B | 63 | × | ½″ | 35 | ||||
IS10320F0N63C | 63 | × | ¾″ | 35 | ||||
IS10320F0N63D | 63 | × | 1″ | 35 | ||||
IS10320F0N63E | 63 | × | 1¼″ | 35 | ||||
IS10320F0N63F | 63 | × | 1½″ | 30 | ||||
IS10320F0N75B | 75 | × | ½″ | 50 | ||||
IS10320F0N75C | 75 | × | ¾″ | 50 | ||||
IS10320F0N75D | 75 | × | 1″ | 50 | ||||
IS10320F0N75E | 75 | × | 1¼″ | 50 | ||||
IS10320F0N75F | 75 | × | 1½″ | 40 | ||||
IS10320F0N75G | 75 | × | 2" | 40 | ||||
IS10320F0N90B | 90 | × | ½″ | 40 | ||||
IS10320F0N90C | 90 | × | ¾″ | 40 | ||||
IS10320F0N90D | 90 | × | 1″ | 40 | ||||
IS10320F0N90E | 90 | × | 1¼″ | 40 | ||||
IS10320F0N90F | 90 | × | 1½″ | 40 | ||||
IS10320F0N90G | 90 | × | 2" | 35 | ||||
IS10320F0N11B | 110 | × | ½″ | 30 | ||||
IS10320F0N11C | 110 | × | ¾″ | 30 | ||||
IS10320F0N11D | 110 | × | 1″ | 30 | ||||
IS10320F0N11E | 110 | × | 1¼″ | 30 | ||||
IS10320F0N11F | 110 | × | 1½″ | 30 | ||||
IS10320F0N11G | 110 | × | 2" | 30 | ||||
IS10320F0N11H | 110 | × | 2½″ | 30 | ||||
IS10320F0N11I | 110 | × | 3" | 20 |
КОРОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ MP ROTATOR КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ ФИЛЬТРЫ И КРАНЫ IRRITEC&SIPLAST РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ СЕДЕЛКИ С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВОДАМИ