СЕМЕНА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
№ | Название | Состав | Описание | Упаковка/кг | Цена1кг |
1 | Городской Озеленитель | 20%-Райграс пастбищный | Состав предназначен для залужения больших территорий, не требует тщательной подготовки почвы и ухода. | ||
50%-Тимофеевка луговая | 5 | ||||
20-Овсяница луговая | 20 | ||||
10%-Райграс однолетний | 30 | ||||
2 |
Медоносный |
40%-Клевер белый 30%-Клевер красный 30%-Клевер розовый |
Состав предназначен для улучшения почвы, привлечения пчел, так же не требует частых покосов. |
5 | |
3 |
Садово-парковая (Полутень) | 20%-Райграс пастбищный | Для залужения обширных садовых и парковых площадей. Неприхотлив к условиям посева. Уход заключается в кошении. | ||
10%-Райграс однолетний | 5 | ||||
40%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
10%-Овсяница луговая | 30 | ||||
20%-Ежа сборная | |||||
4 |
Быстрый | 30%-Райграс пастбищный | Для создания быстрого газона а так же для ремонта существующего. | ||
20%-Райграс многолетний | 5 | ||||
10%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
15%-Овсяница красная | 30 | ||||
10%-Овсяница тросниковидная | |||||
15% - Мятлик луговой | |||||
5 |
Спорт | 20%-Райграс пастбищный | Смесь предназначена для мест подверженных высоким нагрузкам. Состав нетребователен к почве. | ||
20%-Райграс многолетний | 5 | ||||
15%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
15%-Овсяница тросниковидная | 30 | ||||
15%-Овсяница красная | |||||
15% - мятлик луговой | |||||
6 |
Универсальная | 20%-Райграс пастбищный | Состав трав и соотношение подобрано усредненно для практически всех видов почв и условий. | ||
20%-Райграс многолетний | 5 | ||||
20%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
30-Овсяница луговая | 30 | ||||
10%-Райграс однолетний | |||||
7 |
Засухоустойчивая | 20%-Овсяница луговая | Специальный состав для солнечных мест,песчанных и торфяных почв. | ||
30%-Тимофеевка луговая | 5 | ||||
20%-Овсяница красная | 20 | ||||
30%-Овсяница тросниковидная | 30 | ||||
8 |
Теневая | 25%-Райграс пастбищный | Смесь для теневых участков и мест с изменчивым освещением. | ||
10%-Мятлик | 5 | ||||
25%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
25%-Овсяница луговая | 30 | ||||
15%-Овсяница овечья | |||||
9 |
Английский газон | 50%-мятлик луговой | Высококачественный состав. В обмен на повышенные затраты при предпосевной обработке почвы и внимтельный уход, дарит одну из самых красивых форм покрова и прекрасный оттенок газона. | ||
20%-Райграс многолетний | 5 | ||||
30%-Овсяница красная | |||||
10 |
Капризная королева | 50%-мятлик луговой | Очень красивый, медленноотрастающий состав. Требует хорошей подготовк почвы перед посевом, а так же необходим тщательный уход в процессе вегетации. | ||
50%-Овсяница красная | 5 | ||||
11 |
Карликовый | 30%-Мятлик луговой | Красивый декортавный газон. Подобраны низкорослые сорта газонных трав. | ||
20%-Овсяница овечья | 5 | ||||
40%-Овсяница красная | |||||
10%-Полевица | |||||
12 |
Коттедж | 10%-Мятлик луговой |
Смесь предназначена для декоративного украшения возле строений, неприхотлив, хорошо растет и в тени и на солнечных участках. | 5 | |
15%-Овсяница красная |
20 | ||||
35%-Овсяница луговая |
|||||
20%-Райграс пастбищный |
|||||
20%-Райграс многоукосный |